Transparent and competitive pricing for all our professional services.
Get an instant estimated quote for your company formation
No hidden fees or surprise charges. All costs clearly outlined upfront in detailed quotations.
Comprehensive breakdowns showing exactly what you're paying for each service component.
Multiple payment options and milestone-based billing available for larger engagements.
Competitive rates with premium service quality. Save significantly compared to industry averages.
Comprehensive pricing for complete company formation packages across jurisdictions (includes Hong Kong)
| Jurisdiction | Entity Type | Industry Average | KGN Services | Your Savings |
|---|---|---|---|---|
| š¦š¹Austria | GmbH | ā¬16,000 | ā¬4,500 | ā ā¬11,500 |
| š§šŖBelgium | BVBA/SRL | ā¬14,750 | ā¬3,000 | ā ā¬11,750 |
| š¦šŖDubai (UAE) | Free Zone Company | ā¬12,500 | ā¬8,740 | ā ā¬3,760 |
| š©š°Denmark | ApS (LLC) | ā¬20,910 | ā¬3,500 | ā ā¬17,410 |
| šŖšŖEstonia | OĆ | ā¬11,000 | ā¬600 | ā ā¬10,400 |
| šØš¾Cyprus | Private Limited | ā¬13,350 | ā¬1,600 | ā ā¬11,750 |
| š«š·France | SARL/SAS | ā¬13,946 | ā¬5,500 | ā ā¬8,446 |
| š©šŖGermany | GmbH | ā¬14,700 | ā¬4,000 | ā ā¬10,700 |
| š©šŖGermany | UG | ā¬14,090 | ā¬4,000 | ā ā¬10,090 |
| ššŗHungary | Kft | ā¬10,990 | ā¬1,800 | ā ā¬9,190 |
| š®šŖIreland | Private Limited | ā¬12,750 | ā¬220 | ā ā¬12,530 |
| š®š²Isle of Man | Private Limited | ā¬17,500 | ā¬3,680 | ā ā¬13,820 |
| šÆšŖJersey | Private Limited | ā¬17,500 | ā¬6,348 | ā ā¬11,152 |
| š±šŗLuxembourg | S.Ć .r.l. | ā¬20,000 | ā¬10,938 | ā ā¬9,062 |
| š²š¹Malta | Private Limited | ā¬14,500 | ā¬2,700 | ā ā¬11,800 |
| š³š±Netherlands | BV | ā¬14,500 | ā¬2,000 | ā ā¬12,500 |
| šµš¹Portugal | Unipessoal Lda | ā¬18,500 | ā¬2,500 | ā ā¬16,000 |
| šøš¬Singapore | Private Limited | ā¬15,500 | ā¬1,128 | ā ā¬14,372 |
| šŖšøSpain | S.L. | ā¬18,000 | ā¬7,590 | ā ā¬10,410 |
| šØšSwitzerland | GmbH | ā¬38,500 | ā¬5,000 | ā ā¬33,500 |
| š¬š§United Kingdom | Private Limited (Ltd) | ā¬12,000 | ā¬874 | ā ā¬11,126 |
| š¬š§United Kingdom | Public Limited (PLC) | ā¬12,000 | ā¬1,374 | ā ā¬10,626 |
| šŗšøUnited States | C-Corporation | ā¬11,500 | ā¬275 | ā ā¬11,225 |
| šš°Hong Kong | Private Limited | ā¬9,500 | ā¬1,104 | ā ā¬8,396 |
| š²šŗMauritius | GBC1 | ā¬14,000 | ā¬4,025 | ā ā¬9,975 |
| šµš¦Panama | S.A. | ā¬8,500 | ā¬2,208 | ā ā¬6,292 |
| šµš±Poland | Sp. z o.o. | ā¬8,200 | ā¬3,080 | ā ā¬5,120 |
| šØšæCzech Republic | s.r.o. | ā¬8,400 | ā¬6,786 | ā ā¬1,614 |
| šøšŖSweden | AB | ā¬9,200 | ā¬7,500 | ā ā¬1,700 |
| š³š“Norway | AS | ā¬10,400 | ā¬5,152 | ā ā¬5,248 |
| š«š®Finland | Oy | ā¬9,600 | ā¬1,200 | ā ā¬8,400 |
| š¬š·Greece | IKE/EPE | ā¬9,400 | ā¬4,000 | ā ā¬5,400 |
| š®š¹Italy | S.r.l. | ā¬10,600 | ā¬4,781 | ā ā¬5,819 |
| š·š“Romania | SRL | ā¬7,200 | ā¬1,979 | ā ā¬5,221 |
| š§š¬Bulgaria | OOD | ā¬6,800 | ā¬644 | ā ā¬6,156 |
| šøš°Slovakia | s.r.o. | ā¬7,600 | ā¬2,800 | ā ā¬4,800 |
| š¬š¬Guernsey | Private Limited | ā¬13,800 | ā¬9,816 | ā ā¬3,984 |
| š¬š®Gibraltar | Private Limited | ā¬12,200 | ā¬2,153 | ā ā¬10,047 |
| šŗšøDelaware (USA) | Corp/LLC | ā¬7,800 | ā¬247 | ā ā¬7,553 |
| šŗšøWyoming (USA) | LLC | ā¬7,200 | ā¬368 | ā ā¬6,832 |
| š§šæBelize | IBC | ā¬8,200 | ā¬1,564 | ā ā¬6,636 |
| šøšØSeychelles | IBC | ā¬9,400 | ā¬1,880 | ā ā¬7,520 |
| š»š¬BVI | Business Company | ā¬11,800 | ā¬1,840 | ā ā¬9,960 |
| š°š¾Cayman Islands | Exempted Company | ā¬20,500 | ā¬11,743 | ā ā¬8,757 |
| š§š²Bermuda | Exempted Company | ā¬21,500 | ā¬17,020 | ā ā¬4,480 |
| šØš¦Canada | Inc./Ltd. | ā¬11,800 | ā¬322 | ā ā¬11,478 |
| š¦šŗAustralia | Pty Ltd | ā¬17,000 | ā¬828 | ā ā¬16,172 |
| š³šæNew Zealand | Limited Company | ā¬17,900 | ā¬5,980 | ā ā¬11,920 |
| šÆšµJapan | KK/GK | ā¬20,700 | ā¬9,200 | ā ā¬11,500 |
| š°š·South Korea | LLC/Corp | ā¬14,100 | ā¬7,359 | ā ā¬6,741 |
| šØš³China | WFOE | ā¬18,600 | ā¬2,760 | ā ā¬15,840 |
| š®š³India | Private Limited | ā¬27,100 | ā¬230 | ā ā¬26,870 |
| š¹šThailand | Ltd. Co. | ā¬20,300 | ā¬1,196 | ā ā¬19,104 |
| š²š¾Malaysia | Sdn Bhd | ā¬16,800 | ā¬7,268 | ā ā¬9,532 |
| š®š©Indonesia | PT PMA | ā¬20,600 | ā¬1,656 | ā ā¬18,944 |
| šµšPhilippines | Corporation | ā¬22,100 | ā¬4,140 | ā ā¬17,960 |
| š»š³Vietnam | LLC | ā¬25,700 | ā¬16,871 | ā ā¬8,829 |
| š¹š¼Taiwan | Limited Company | ā¬18,300 | ā¬4,493 | ā ā¬13,807 |
| š²š½Mexico | S.A. de C.V. | ā¬15,000 | ā¬4,462 | ā ā¬10,538 |
| š§š·Brazil | Ltda. | ā¬19,000 | ā¬6,992 | ā ā¬12,008 |
| š¦š·Argentina | S.A./S.R.L. | ā¬16,500 | ā¬1,104 | ā ā¬15,396 |
| šØš±Chile | SpA/SA | ā¬14,200 | ā¬3,588 | ā ā¬10,612 |
| šØš“Colombia | S.A.S. | ā¬13,800 | ā¬6,624 | ā ā¬7,176 |
| šµšŖPeru | S.A.C. | ā¬13,500 | ā¬5,980 | ā ā¬7,520 |
| šŗš¾Uruguay | S.A./S.R.L. | ā¬15,200 | ā¬8,740 | ā ā¬6,460 |
| šØš·Costa Rica | S.A./S.R.L. | ā¬11,800 | ā¬6,624 | ā ā¬5,176 |
| šæš¦South Africa | Private Ltd. | ā¬16,500 | ā¬64 | ā ā¬16,436 |
| š°šŖKenya | Private Limited | ā¬20,100 | ā¬1,380 | ā ā¬18,720 |
| š³š¬Nigeria | Private Limited | ā¬25,400 | ā¬5,520 | ā ā¬19,880 |
| š¬šGhana | Private Limited | ā¬29,700 | ā¬2,300 | ā ā¬27,400 |
| š²š¦Morocco | SARL | ā¬16,200 | ā¬2,438 | ā ā¬13,762 |
| š¹š³Tunisia | SARL/SA | ā¬13,200 | ā¬8,884 | ā ā¬4,316 |
| š§šBahrain | WLL | ā¬25,100 | ā¬7,820 | ā ā¬17,280 |
| š¶š¦Qatar | LLC | ā¬26,000 | ā¬4,909 | ā ā¬21,091 |
| šøš¦Saudi Arabia | LLC | ā¬30,000 | ā¬16,560 | ā ā¬13,440 |
| š“š²Oman | LLC | ā¬22,000 | ā¬7,820 | ā ā¬14,180 |
| šÆš“Jordan | LLC | ā¬33,800 | ā¬23,889 | ā ā¬9,911 |
| šŖš¬Egypt | LLC | ā¬23,300 | ā¬7,360 | ā ā¬15,940 |
| š±š§Lebanon | S.A.R.L. | ā¬16,200 | ā¬6,900 | ā ā¬9,300 |
| š¹š·Turkey | A.Å. | ā¬9,200 | ā¬4,069 | ā ā¬5,131 |
| šŗš¦Ukraine | TOV | ā¬7,200 | ā¬2,484 | ā ā¬4,716 |
| š·šøSerbia | DOO | ā¬7,200 | ā¬1,500 | ā ā¬5,700 |
| šøš®Slovenia | d.o.o. | ā¬8,200 | ā¬4,500 | ā ā¬3,700 |
| š±š»Latvia | SIA | ā¬7,200 | ā¬1,200 | ā ā¬6,000 |
| š±š¹Lithuania | UAB | ā¬7,200 | ā¬1,200 | ā ā¬6,000 |
| š¦š±Albania | Sh.p.k. | ā¬7,200 | ā¬5,170 | ā ā¬2,030 |
| š¦š²Armenia | LLC | ā¬6,800 | ā¬2,300 | ā ā¬4,500 |
| š¦šæAzerbaijan | LLC | ā¬7,800 | ā¬2,236 | ā ā¬5,564 |
| š§š¾Belarus | LLC | ā¬6,800 | ā¬200 | ā ā¬6,600 |
| š§š¦Bosnia | d.o.o. | ā¬7,200 | ā¬2,060 | ā ā¬5,140 |
| š¬šŖGeorgia | LLC | ā¬6,800 | ā¬920 | ā ā¬5,880 |
| š²š©Moldova | SRL | ā¬6,800 | ā¬3,312 | ā ā¬3,488 |
| š²šŖMontenegro | DOO | ā¬7,200 | ā¬2,218 | ā ā¬4,982 |
| š²š°North Macedonia | DOOEL | ā¬7,200 | ā¬5,000 | ā ā¬2,200 |
| š¦š©Andorra | SL | ā¬11,200 | ā¬11,040 | ā ā¬160 |
| š®šøIceland | ehf. | ā¬10,200 | ā¬7,800 | ā ā¬2,400 |
| šµš¹Madeira | Lda | ā¬11,200 | ā¬8,999 | ā ā¬2,201 |
| š²šØMonaco | SAM | ā¬20,200 | ā¬13,000 | ā ā¬7,200 |
| š·šŗRussia | OOO | ā¬8,200 | ā¬666 | ā ā¬7,534 |
| š¦šŖAbu Dhabi (UAE) | Free Zone LLC | ā¬10,200 | ā¬2,545 | ā ā¬7,655 |
| š¦šŖAjman (UAE) | Free Zone LLC | ā¬9,200 | ā¬4,140 | ā ā¬5,060 |
| š¦šŖSharjah (UAE) | Free Zone LLC | ā¬9,200 | ā¬6,624 | ā ā¬2,576 |
| š¦šŖRas Al-Khaimah | Free Zone LLC | ā¬9,200 | ā¬3,754 | ā ā¬5,446 |
| š¾šŖYemen | LLC | ā¬11,200 | ā¬9,200 | ā ā¬2,000 |
| š²š¾Labuan | Labuan Company | ā¬9,200 | ā¬920 | ā ā¬8,280 |
| š±š°Sri Lanka | Pvt Ltd | ā¬8,200 | ā¬3,215 | ā ā¬4,985 |
| š²š²Myanmar | Private Limited | ā¬9,200 | ā¬1,472 | ā ā¬7,728 |
| š§š©Bangladesh | Private Ltd | ā¬8,200 | ā¬5,520 | ā ā¬2,680 |
| šµš°Pakistan | Pvt Ltd | ā¬7,800 | ā¬1,380 | ā ā¬6,420 |
| š°šæKazakhstan | LLP/LLC | ā¬9,200 | ā¬3,864 | ā ā¬5,336 |
| š°š¬Kyrgyzstan | LLC | ā¬7,800 | ā¬4,600 | ā ā¬3,200 |
| š±š¦Laos | LLC | ā¬8,200 | ā¬1,840 | ā ā¬6,360 |
| šŗšæUzbekistan | LLC | ā¬8,200 | ā¬4,583 | ā ā¬3,617 |
| š³šµNepal | Pvt Ltd | ā¬7,800 | ā¬5,336 | ā ā¬2,464 |
| š²šMarshall Islands | Corporation | ā¬9,200 | ā¬1,467 | ā ā¬7,733 |
| šµš¬Papua New Guinea | ICSD | ā¬11,200 | ā¬3,220 | ā ā¬7,980 |
| šŖšØEcuador | S.A./S.R.L. | ā¬11,200 | ā¬9,660 | ā ā¬1,540 |
| š¬š¹Guatemala | S.A. | ā¬10,200 | ā¬9,539 | ā ā¬661 |
| šš³Honduras | S.A. de C.V. | ā¬10,200 | ā¬5,980 | ā ā¬4,220 |
| šÆš²Jamaica | Ltd | ā¬10,200 | ā¬1,380 | ā ā¬8,820 |
| šµš¾Paraguay | S.A./S.R.L. | ā¬10,200 | ā¬4,140 | ā ā¬6,060 |
| š¹š¹Trinidad & Tobago | Ltd | ā¬11,200 | ā¬368 | ā ā¬10,832 |
| š»šŖVenezuela | S.A. | ā¬11,200 | ā¬5,428 | ā ā¬5,772 |
| š¦š®Anguilla | IBC | ā¬9,200 | ā¬2,116 | ā ā¬7,084 |
| š§šøBahamas | IBC | ā¬10,200 | ā¬7,820 | ā ā¬2,380 |
| š§š§Barbados | SRL | ā¬11,200 | ā¬7,084 | ā ā¬4,116 |
| š©š²Dominica | IBC | ā¬9,200 | ā¬3,496 | ā ā¬5,704 |
| šøš»El Salvador | S.A. de C.V. | ā¬10,200 | ā¬5,980 | ā ā¬4,220 |
| š¬š±Greenland | ApS | ā¬17,200 | ā¬9,200 | ā ā¬8,000 |
| šš¹Haiti | SA | ā¬11,200 | ā¬4,600 | ā ā¬6,600 |
| š³š®Nicaragua | S.A. | ā¬10,200 | ā¬6,716 | ā ā¬3,484 |
| š·š¼Rwanda | Ltd | ā¬9,200 | ā¬1,380 | ā ā¬7,820 |
| š¹šæTanzania | Ltd | ā¬10,200 | ā¬5,520 | ā ā¬4,680 |
| šŖš¹Ethiopia | Private Ltd | ā¬11,200 | ā¬9,200 | ā ā¬2,000 |
| š§š¼Botswana | Pty Ltd | ā¬10,200 | ā¬920 | ā ā¬9,280 |
| šŗš¬Uganda | Ltd | ā¬10,200 | ā¬841 | ā ā¬9,359 |
| šøš³Senegal | SARL | ā¬10,200 | ā¬4,011 | ā ā¬6,189 |
| šØš®Ivory Coast | SARL | ā¬10,200 | ā¬6,348 | ā ā¬3,852 |
| šØš²Cameroon | SARL | ā¬10,200 | ā¬9,108 | ā ā¬1,092 |
| š§šÆBenin | SARL | ā¬9,200 | ā¬8,740 | ā ā¬460 |
| š§š«Burkina Faso | SARL | ā¬9,200 | ā¬7,360 | ā ā¬1,840 |
| š§š®Burundi | SARL | ā¬9,200 | ā¬4,600 | ā ā¬4,600 |
| šØš¬Congo | SARL | ā¬10,200 | ā¬1,840 | ā ā¬8,360 |
| š²š¼Malawi | Ltd | ā¬9,200 | ā¬138 | ā ā¬9,062 |
| š²š±Mali | SARL | ā¬9,200 | ā¬8,271 | ā ā¬929 |
| š²šæMozambique | Lda | ā¬10,200 | ā¬5,980 | ā ā¬4,220 |
| š³š¦Namibia | Pty Ltd | ā¬10,200 | ā¬3,312 | ā ā¬6,888 |
| š³šŖNiger | SARL | ā¬9,200 | ā¬6,256 | ā ā¬2,944 |
| šøš©Sudan | LLC | ā¬11,200 | ā¬4,600 | ā ā¬6,600 |
| šøšæEswatini | Pty Ltd | ā¬10,200 | ā¬9,200 | ā ā¬1,000 |
| šæš²Zambia | Ltd | ā¬10,200 | ā¬1,840 | ā ā¬8,360 |
| šæš¼Zimbabwe | Pvt Ltd | ā¬10,200 | ā¬184 | ā ā¬10,016 |
| šØš©DR Congo | SARL | ā¬11,200 | ā¬1,413 | ā ā¬9,787 |
| š±š·Liberia | LLC | ā¬10,200 | ā¬2,484 | ā ā¬7,716 |
| Jurisdiction | Entity Type | Setup Time | Banking | Invoicing |
|---|---|---|---|---|
| š¦š¹Austria | GmbH | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š§šŖBelgium | BVBA/SRL | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| šØš¾Cyprus | Private Limited | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š©š°Denmark | LLC (ApS) | 4-5 weeks | 3 weeks | 1 month |
| š¦šŖDubai (UAE) | Free Zone LLC | 3 weeks | 4 weeks | 3 weeks |
| šŖšŖEstonia | OĆ (Private Limited) | 3-4 weeks | 4-6 weeks | 3-4 weeks |
| š«š·France | SARL/SAS | 4-6 weeks | 4-8 weeks | 4-6 weeks |
| š©šŖGermany | GmbH | 4-6 weeks | 4-8 weeks | 4-6 weeks |
| šš°Hong Kong | Private Limited | 1 week | 4 weeks | 1 week |
| ššŗHungary | LLC (Kft) | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š®šŖIreland | Private Limited (Ltd) | 3-4 weeks | 4-6 weeks | 3-4 weeks |
| š®š²Isle of Man | LLC | 4-6 weeks | 6-8 weeks | 4-6 weeks |
| šÆšŖJersey | Private Limited | 4-6 weeks | 6-8 weeks | 4-6 weeks |
| š±šŗLuxembourg | S.Ć r.l. | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š²š¹Malta | Private Limited (Ltd) | 5-7 weeks | 4-6 weeks | 5-7 weeks |
| š³š±Netherlands | BV (Private Limited) | 3-4 weeks | 2-4 weeks | 3-4 weeks |
| šµš¹Portugal | Lda | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| šøš¬Singapore | Private Limited | 2 weeks | 4 weeks | 2 weeks |
| šŖšøSpain | S.L. | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| šØšSwitzerland | GmbH | 4-6 weeks | 6-8 weeks | 4-6 weeks |
| š¬š§United Kingdom | Private Limited (Ltd) | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-2 weeks |
| šŗšøUnited States | LLC / C-Corp | 2-4 weeks | 4-6 weeks | 2-4 weeks |
| š²šŗMauritius | GBC1 | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| šµš¦Panama | S.A. | 1-2 weeks | 3-4 weeks | 1-2 weeks |
| šµš±Poland | Sp. z o.o. | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| šØšæCzech Republic | s.r.o. | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| šøšŖSweden | AB | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š³š“Norway | AS | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š«š®Finland | Oy | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š¬š·Greece | IKE | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š®š¹Italy | S.r.l. | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š·š“Romania | SRL | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š§š¬Bulgaria | OOD | 3-5 weeks | 2-4 weeks | 3-5 weeks |
| šøš°Slovakia | s.r.o. | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| šš·Croatia | d.o.o. | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š±š®Liechtenstein | AG | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š¬š¬Guernsey | Private Limited | 2-4 weeks | 3-5 weeks | 2-4 weeks |
| š¬š®Gibraltar | Private Limited | 2-4 weeks | 3-5 weeks | 2-4 weeks |
| šŗšøDelaware (USA) | Corp/LLC | 1-3 days | 2-4 weeks | 1-3 days |
| šŗšøWyoming (USA) | LLC | 1-3 days | 2-4 weeks | 1-3 days |
| š§šæBelize | IBC | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-2 weeks |
| šøšØSeychelles | IBC | 2-4 weeks | 2-4 weeks | 2-4 weeks |
| š»š¬BVI | Business Company | 3-5 weeks | 3-5 weeks | 3-5 weeks |
| š°š¾Cayman Islands | Exempted Company | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š§š²Bermuda | Exempted Company | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| šØš¦Canada | Inc./Ltd. | 3-5 weeks | 3-5 weeks | 3-5 weeks |
| š¦šŗAustralia | Pty Ltd | 3-5 weeks | 3-5 weeks | 3-5 weeks |
| š³šæNew Zealand | Limited Company | 2-4 weeks | 3-5 weeks | 2-4 weeks |
| šÆšµJapan | KK/GK | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š°š·South Korea | LLC/Corp | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| šØš³China | WFOE | 6-10 weeks | 4-6 weeks | 6-10 weeks |
| š®š³India | Private Limited | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š¹šThailand | Ltd. Co. | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š²š¾Malaysia | Sdn Bhd | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š®š©Indonesia | PT PMA | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| šµšPhilippines | Corporation | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š»š³Vietnam | LLC | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š¹š¼Taiwan | Limited Company | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š²š½Mexico | S.A. de C.V. | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š§š·Brazil | Ltda. | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š¦š·Argentina | S.A. | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| šØš±Chile | SpA | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| šØš“Colombia | S.A.S. | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| šµšŖPeru | S.A.C. | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| šŗš¾Uruguay | S.A. | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| šØš·Costa Rica | S.A. | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| šæš¦South Africa | Pty Ltd | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š°šŖKenya | Private Limited | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š³š¬Nigeria | Private Limited | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š¬šGhana | Private Limited | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š²š¦Morocco | SARL | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š¹š³Tunisia | SARL | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š§šBahrain | WLL | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š¶š¦Qatar | LLC | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| šøš¦Saudi Arabia | LLC | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š“š²Oman | LLC | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š°š¼Kuwait | WLL | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| šÆš“Jordan | LLC | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| šŖš¬Egypt | LLC | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š±š§Lebanon | S.A.R.L. | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š¹š·Turkey | A.Å. | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| šŗš¦Ukraine | TOV | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š·šøSerbia | DOO | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| šøš®Slovenia | d.o.o. | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š±š»Latvia | SIA | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š±š¹Lithuania | UAB | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š¦š±Albania | Sh.p.k. | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š¦š²Armenia | LLC | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š¦šæAzerbaijan | LLC | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š§š¾Belarus | LLC | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š§š¦Bosnia | d.o.o. | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š¬šŖGeorgia | LLC | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š½š°Kosovo | LLC | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š²š©Moldova | SRL | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š²šŖMontenegro | DOO | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š²š°North Macedonia | DOOEL | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| š¦š©Andorra | SL | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š®šøIceland | ehf. | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| šµš¹Madeira | Lda | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š²šØMonaco | SAM | 6-8 weeks | 6-8 weeks | 6-8 weeks |
| š·šŗRussia | OOO | 4-6 weeks | 3-5 weeks | 4-6 weeks |
| šøš²San Marino | S.r.l. | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š¦šŖAbu Dhabi (UAE) | Free Zone LLC | 3 weeks | 4 weeks | 3 weeks |
| š¦šŖAjman (UAE) | Free Zone LLC | 3 weeks | 4 weeks | 3 weeks |
| š¦šŖSharjah (UAE) | Free Zone LLC | 3 weeks | 4 weeks | 3 weeks |
| š¦šŖRas Al-Khaimah | Free Zone LLC | 3 weeks | 4 weeks | 3 weeks |
| š®š¶Iraq | LLC | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š¾šŖYemen | LLC | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š²š¾Labuan | Labuan Company | 2-4 weeks | 2-4 weeks | 2-4 weeks |
| š±š°Sri Lanka | Pvt Ltd | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š°šCambodia | Private Limited | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š²š²Myanmar | Private Limited | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š§š©Bangladesh | Private Ltd | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| šµš°Pakistan | Pvt Ltd | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š§š³Brunei | Sdn Bhd | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š°šæKazakhstan | LLP/LLC | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š°š¬Kyrgyzstan | LLC | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š±š¦Laos | LLC | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š²š³Mongolia | LLC | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| šŗšæUzbekistan | LLC | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š³šµNepal | Pvt Ltd | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š²šMarshall Islands | Corporation | 2-4 weeks | 2-4 weeks | 2-4 weeks |
| šµš¬Papua New Guinea | ICSD | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š¹šÆTajikistan | LLC | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š¹š²Turkmenistan | LLC | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š¦š«Afghanistan | LLC | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| šŖšØEcuador | S.A./S.R.L. | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š§š“Bolivia | S.R.L. | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š©š“Dominican Republic | SRL | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š¬š¹Guatemala | S.A. | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| šš³Honduras | S.A. de C.V. | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| šÆš²Jamaica | Ltd | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| šµš¾Paraguay | S.A./S.R.L. | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š¹š¹Trinidad & Tobago | Ltd | 4-6 weeks | 4-6 weeks | 4-6 weeks |
| š»šŖVenezuela | S.A. | 6-8 weeks | 4-6 weeks | 6-8 weeks |
| š¦š®Anguilla | IBC | 2-4 weeks | 2-4 weeks | 2-4 weeks |
| š§šøBahamas | IBC | 2-4 weeks | 2-4 weeks | 2-4 weeks |
| š§š§Barbados | SRL | 2-4 weeks | 2-4 weeks | 2-4 weeks |
